価格は税込総額表示です(工賃、部品代金含む)
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい.
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
| iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥17,800 | ガラスor液晶修理LCD¥ – |
| SoftOLED¥– | SoftOLED¥32,800 |
| Premium¥53,800 | Premium¥- |
iPhone 16 / 16 Plus / 16e
| iPhone 16e | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
| ガラスor液晶修理LCD¥– | ガラスor液晶修理LCD¥16,800 | ガラスor液晶修理LCD¥– |
| SoftOLED¥20,800 | SoftOLED¥25,800 | SoftOLED¥- |
| Premium¥30,800 | Premium¥40,800 | Premium¥- |
iPhone 15 series
| iPhone15 | 15 Plus | iPhone15Pro | 15 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥13,800 | ガラスor液晶修理LCD¥00,000 | ガラスor液晶修理LCD¥15,800 | ガラスor液晶修理LCD¥15,800 |
| SoftOLED¥22,400 | SoftOLED¥25,800 | SoftOLED¥23,400 | SoftOLED¥24,800 |
| Premium¥34,800 | Premium¥38,800 | Premium¥46,800 | Premium¥56,800 |
iPhone 14 series
| iPhone14 | 14 Plus | iPhone14Pro | 14 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥12,800 | ガラスor液晶修理LCD¥13,800 | ガラスor液晶修理LCD¥14,800 | ガラスor液晶修理LCD¥14,800 |
| SoftOLED¥18,800 | SoftOLED¥20,400 | SoftOLED¥30,400 | SoftOLED¥27,800 |
| Premium¥26,800 | Premium¥30,800 | Premium¥37,800 | Premium¥48,800 |
| バッテリー交換¥8,800 | バッテリー交換¥8,800 | バッテリー交換¥9,800 | バッテリー交換¥9,800 |
iPhone 13 series
| iPhone13 | 13 mini | iPhone13Pro | 13 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥10,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 | ガラスor液晶修理LCD¥13,800 | ガラスor液晶修理LCD¥14,800 |
| SoftOLED¥14,800 | SoftOLED¥00,000 | SoftOLED¥26,800 | SoftOLED¥25,800 |
| Premium¥19,800 | Premium¥27,800 | Premium¥34,800 | Premium¥38,800 |
| バッテリー交換¥7,400 | バッテリー交換¥7,400 | バッテリー交換¥7,400 | バッテリー交換¥7,400 |
| リアカメラ¥13,800 | リアカメラ¥13,800 | リアカメラ¥18,800 | リアカメラ¥19,800 |
| スピーカーTOP¥13,800 | スピーカーTOP¥14,800 | スピーカーTOP¥14,800 | スピーカーTOP¥15,800 |
| スピーカーBottom¥8,800 | スピーカーBottom¥8,800 | スピーカーBottom¥9,800 | スピーカーBottom¥9,800 |
| バイブレータ¥8,800 | バイブレータ¥8,800 | バイブレータ¥8,800 | バイブレータ¥8,800 |
| 充電コネクタ¥13,800 | 充電コネクタ¥14,800 | 充電コネクタ¥13,800 | 充電コネクタ¥15,800 |
iPhone 12 series
| iPhone12 | 12 mini | iPhone12Pro | 12 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥9,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 | ガラスor液晶修理LCD¥9,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 |
| SoftOLED¥14,400 | SoftOLED¥00,000 | SoftOLED¥14,400 | SoftOLED¥18,400 |
| Premium¥18,800 | Premium¥21,800 | Premium¥18,800 | Premium¥28,800 |
| バッテリー交換¥6,800 | バッテリー交換¥6,800 | バッテリー交換¥6,800 | バッテリー交換¥6,800 |
| リアカメラ¥12,800 | リアカメラ¥14,800 | リアカメラ¥17,800 | リアカメラ¥18,800 |
| 充電コネクタ¥12,800 | 充電コネクタ¥13,800 | 充電コネクタ¥12,800 | 充電コネクタ¥14,800 |
| リアカメラガラス¥7,800 | リアカメラガラス¥7,800 | リアカメラガラス¥7,800 | リアカメラガラス¥7,800 |
iPhone 11 series
| iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥7,800 | ガラスor液晶修理LCD¥8,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 |
| Premium¥13,800 | Premium¥14,800 | Premium¥20,800 |
| バッテリー交換¥5,400 | バッテリー交換¥6,400 | バッテリー交換¥7,400 |
| リアカメラ¥8,800 | リアカメラ¥12,800 | リアカメラ¥13,800 |
| リアカメラガラス¥6,000 | リアカメラガラス¥6,000 | リアカメラガラス¥6,000 |
| 充電コネクタ¥8,400 | 充電コネクタ¥12,800 | 充電コネクタ¥13,400 |
| イヤースピーカー¥9,800 | イヤースピーカー¥9,800 | イヤースピーカー¥9,800 |
| バイブレータ¥6,400 | バイブレータ¥6,800 | バイブレータ¥7,400 |
iPhone X series
| iPhoneX | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhoneXsMax |
| ガラスor液晶修理LCD¥6,800 | ガラスor液晶修理LCD¥7,800 | ガラスor液晶修理LCD¥7,800 | ガラスor液晶修理LCD¥11,800 |
| Premium¥12,400 | Premium¥11,800 | Premium¥13,400 | Premium¥18,800 |
| バッテリー交換¥4,800 | バッテリー交換¥5,400 | バッテリー交換¥5,400 | バッテリー交換¥5,800 |
| 充電コネクタ¥8,000 | 充電コネクタ¥8,000 | 充電コネクタ¥8,400 | 充電コネクタ¥8,400 |
| リアカメラ¥8,800 | リアカメラ¥7,800 | リアカメラ¥9,800 | リアカメラ¥9,800 |
| リアカメラガラス¥5,000 | リアカメラガラス¥5,000 | リアカメラガラス¥5,000 | リアカメラガラス¥5,000 |
| ラウドスピーカー¥5,500 | ラウドスピーカー¥5,500 | ラウドスピーカー¥5,500 | ラウドスピーカー¥5,500 |
| イヤースピーカー¥7,800 | イヤースピーカー¥7,800 | イヤースピーカー¥7,800 | イヤースピーカー¥7,800 |
| バイブレーター¥5,500 | バイブレーター¥5,500 | バイブレーター¥5,500 | バイブレーター¥5,500 |
iPhone 8 series
| iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
| ガラスor液晶修理LCD¥4,800 | ガラスor液晶修理LCD¥5,800 |
| Premium¥6,800 | Premium¥8,800 |
| バッテリー交換¥3,800 | バッテリー交換¥4,400 |
| スリープボタン¥8,800 | スリープボタン¥9,800 |
| フロントカメラ¥5,800 | フロントカメラ¥5,800 |
| リアカメラ¥6,800 | リアカメラ¥8,800 |
| リアカメラガラス¥4,500 | リアカメラガラス¥5,000 |
| 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 |
| 充電コネクタ¥5,800 | 充電コネクタ¥5,800 |
| バイブレーター¥4,500 | バイブレーター¥5,000 |
iPhone 7 series
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
| ガラスor液晶修理LCD¥4,400 | ガラスor液晶修理LCD¥5,400 |
| Premium¥6,400 | Premium¥8,400 |
| バッテリー交換¥3,400 | バッテリー交換¥3,800 |
| スリープボタン¥6,800 | スリープボタン¥8,800 |
| 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 |
| 充電コネクタ¥5,400 | 充電コネクタ¥5,400 |
| フロントカメラ¥4,800 | フロントカメラ¥4,800 |
| リアカメラ¥4,800 | リアカメラ¥6,800 |
| リアカメラガラス¥4,000 | リアカメラガラス¥5,000 |
| バイブレーター¥4,000 | バイブレーター¥4,500 |
iPhone SE series
| iPhone SE2 | iPhone SE3 |
| ガラスor液晶修理LCD¥- | ガラスor液晶修理LCD¥- |
| Premium SE2用¥7,800 | Premium SE3用¥8,800 |
| バッテリー交換¥4,400 | バッテリー交換¥4,400 |
| スリープボタン¥8,800 | スリープボタン¥- |
| フロントカメラ¥5,800 | フロントカメラ¥6,800 |
| リアカメラ¥8,600 | リアカメラ¥8,600 |
| 外部スピーカー¥5,000 | 外部スピーカー¥5,000 |
| ドックコネクタ¥5,800 | ドックコネクタ¥- |
iPhone 6 series
| iPhone6 | iPhone6Plus | iPhone6S | iPhone6sPlus |
| ガラスor液晶修理LCD¥3,400 | ガラスor液晶修理LCD¥3,800 | ガラスor液晶修理LCD¥3,800 | ガラスor液晶修理LCD¥4,400 |
| Premium¥5,400 | Premium¥6,800 | Premium¥5,800 | Premium¥7,400 |
| バッテリー交換¥3,200 | バッテリー交換¥3,200 | バッテリー交換¥3,200 | バッテリー交換¥- |
| 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 |
| 充電コネクタ¥4,500 | 充電コネクタ¥5,000 | 充電コネクタ¥5,500 | 充電コネクタ¥6,500 |
| フロントカメラ¥4,000 | フロントカメラ¥4,400 | フロントカメラ¥4,400 | フロントカメラ¥4,800 |
| リアカメラ¥4,000 | リアカメラ¥4,400 | リアカメラ¥4,400 | リアカメラ¥4,800 |
iPad series
| iPad mini 4 |
| ガラス・液晶破損 ¥21,800 |
| バッテリー交換 ¥12,000 |
| iPad mini 5 |
| ガラス・液晶破損 ¥24,800 |
| バッテリー交換 ¥12,000 |
| iPad 9 (2021) |
| ガラス割れ修理 ¥13,800 |
| 液晶破損 ¥22,000 |
| ガラス/液晶割れ ¥28,800 |
| バッテリー交換 ¥14,000 |
| iPad 8 (2020) |
| ガラス割れ修理 ¥13,800 |
| 液晶破損 ¥22,000 |
| ガラス/液晶割れ ¥28,800 |
| バッテリー交換 ¥13,000 |
| iPad 7 (2019) |
| ガラス割れ修理 ¥12,800 |
| 液晶破損 ¥22,000 |
| ガラス/液晶割れ ¥28,800 |
| バッテリー交換 ¥12,000 |
| iPad 6 (2018) |
| ガラス割れ修理 ¥11,800 |
| 液晶破損 ¥14,800 |
| ガラス/液晶割れ ¥19,800 |
| バッテリー交換 ¥11,000 |
| iPad 5 (2017) |
| ガラス割れ修理 ¥11,000 |
| 液晶破損 ¥14,800 |
| ガラス/液晶割れ ¥18,800 |
| バッテリー交換 ¥11,000 |
| iPad Air |
| ガラス割れ修理 ¥11,000 |
| 液晶破損 ¥14,800 |
| ガラス/液晶割れ ¥18,800 |
| バッテリー交換 ¥11,000 |
| iPad Air2 |
| ガラス・液晶破損 ¥21,000 |
| バッテリー交換 ¥12,000 |
| iPad Air3 |
| ガラス・液晶破損 ¥26,000 |
| iPad Pro (9.7) |
| ガラス・液晶破損 ¥28,000 |
| iPad Pro (10.5) |
| ガラス・液晶破損 ¥29,800 |
画面修理の際は操作性や色合いをご確認した上でご依頼いただけるように、各種実機を用意しております。
■ガラス割れ&液晶破損につきまして
ディスプレイ品質はグレードでお選び頂けます
※iPhone8,iPhone8Plus以降の画面修理を行う際、新しい画面に交換しただけの処置の場合は、色合い調整に関する機能が消失してしまい使用出来なくなります(新機能が装備されている為)元の損傷した画面から、交換する新ディスプレイに情報移行する事で本来の機能は維持されます。
(①画面以外の箇所のパーツが修理されている場合を除く②元の処理によって戻せない場合あり)
※iPad、iPodの修理はお預り修理になる場合がございます
※iPad、iPodの修理はお預り修理になる場合がございますのでご了承くださいませ。在庫確認をお願いいたします。
はんだ付けが必要な修理の場合もございますので、ご来店前にご相談下さい。事前にバックアップをお取りになりご依頼下さるようお願い致します。
■注:修理時には一切、データ関係には触れずに修理を行います。今までの事例では一度もデータ破損はございませんが、破損した状態や、外部内部のコンディションは各々異なることからもデータ消失は100%ないと断言はできません。
データの欠損につきましては保証はできませんので、修理をご依頼いただく際は万一の場合に備えてデータのバックアップを残してからのご依頼をお勧めいたします。
お持込み修理の流れにつきまして
STEP 1 : お電話、又はメールにてお問合せ、お持込み修理のご予約
まずはお気軽にご相談ください。症状をお伺いいたします。修理料金、修理に必要な時間をお伝えします。
ご来店日時をご指定いただきますと、スムーズなご案内、待ち時間がなく作業が開始できますので、お時間がある場合はご予約でのご来店をお勧めしております。(勿論飛び込み対応も可能です)
STEP 2 : 症状を確認いたします。修理の内容、当初のご案内料金に違いがないかご確認いただきます。
その他:損傷が激しい場合、どの程度までの修理料金に抑えるか等、相談いただきます。
STEP 3 : お預かりしましたiPhoneの修理を始めます。外見,当初では確認ができなかった損傷が判明した場合、お客様に追加修理の有無を確認いたします。仕上がり時間が短く、ご返却が早い場合は店内でお待ちいただくようお願いしております。
ご案内した以外の修理を行う事によって、修理の料金が変わる事はありません。
STEP 4 : 修理完了後、お客様にご確認いただき、問題がない事が確認出来ましたらお渡しとなります。
保証につきましては、申込書に記載、保証規定に掲載してあります日数がついております。
万一不具合があった場合はお早目にご連絡を下さるようお願いいたします。
※郵送による修理につきまして
STEP 1 : お電話、又はメールにてお気軽にご連絡、ご相談ください。症状をお伺いし、概算の修理料金と時間、返送までのおおよその日数をお伝えします。
STEP 2 : 修理同意書を印刷いただき、必要事項をご記入の上、同封してお送りください。
郵送時の注意事項につきましては、下欄内容をお読みいただき、ご準備をお願いいたします。
STEP 3 : お預かりしましたiPhoneの修理を始めます。外見,当初では確認ができなかった損傷が判明した場合、お客様に追加修理の有無を確認いたします。
ご依頼いただいた以外の修理を行う事によって、修理の料金が変わる事はありません。
STEP 4 : 修理完了後、当店にて動作の確認を行い、問題がなければご連絡差し上げます。お預かりした品物を返送致します。保証につきましては、申込書に記載、保証規定掲載にございます日数がついております。
万一不具合があった場合はお早目にご連絡を下さるようお願いいたします。
※着払い可・端末はゆうパック、佐川急便、ヤマト運輸等で到着確認の可能な配達方法(任意)でお送り下さい。普通郵便やレターパックでは盗難紛失の原因となることもあります。
梱包の際には、緩衝材,プチプチや新聞紙,に修理品を包んで、箱の中で動かないようにしてお送り下さい。
運送中の破損・事故等に関しましては当店で責任を負うことは出来ません。
※正式にご依頼後、修理品をお送りいただくようお願いいたします
郵送修理では、純正部品の提供は現在行っておりません
※お送り頂く際には、下記の修理同意書をダウンロードし、書類内容を良くご確認いただき、必要事項にご記入をお願い致します。
プリンターをお持ちでない場合は、USBなどの記憶媒体に修理同意書PDFを保存していただき、コンビニなどでプリントしご記入下さい。コンビニ等お近くにない場合、A4程の用紙をご用意いただき、同意書欄に沿ってご記入をお願いします。
※修理内容によっては動作確認等必要になりますので、お客様パスコード等漏れのないよう記載をお願い致します。
ご質問・不明な点等 お気軽にお問い合わせくださいませ!
郵送修理 送付先
mobile shop core 長野店
住所:〒380-0823 長野市南千歳1丁目7番10 15-2F
TEL:026-219-6202



