iPhone 修理料金
各機種修理金額を掲載しております。画面の破損やバッテリーの持ちが悪くなったなどの他お困りごとがございましたらご利用ください。
価格は工賃、部品代金含む税込総額表示です
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
スクロールできます
| iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥17,800 | ガラスor液晶修理LCD¥- |
| SoftOLED¥- | SoftOLED¥32,800 |
| Premium¥53,800 | Premium¥- |
iPhone 16 / 16 Plus / 16e
スクロールできます
| iPhone 16e | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
| ガラスor液晶修理LCD¥- | ガラスor液晶修理LCD¥16,800 | ガラスor液晶修理LCD¥ |
| SoftOLED¥20,800 | SoftOLED¥25,800 | |
| Premium¥30,800 | Premium¥40,800 |
iPhone 15 series
スクロールできます
| iPhone15 | 15 Plus | iPhone15Pro | 15 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥13,800 | ガラスor液晶修理LCD¥00,000 | ガラスor液晶修理LCD¥15,800 | ガラスor液晶修理LCD¥15,800 |
| SoftOLED¥22,400 | SoftOLED¥25,800 | SoftOLED¥23,400 | SoftOLED¥24,800 |
| Premium¥34,800 | Premium¥38,800 | Premium¥46,800 | Premium¥56,800 |
iPhone 14 series
スクロールできます
| iPhone 14 | 14 Plus | iPhone14Pro | 14 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥12,800 | ガラスor液晶修理LCD¥13,800 | ガラスor液晶修理LCD¥14,800 | ガラスor液晶修理LCD¥14,800 |
| SoftOLED¥18,800 | SoftOLED¥20,400 | SoftOLED¥30,400 | SoftOLED¥27,800 |
| Premium¥26,800 | Premium¥30,800 | Premium¥37,800 | Premium¥48,800 |
| バッテリー交換¥8,800 | バッテリー交換¥8,800 | バッテリー交換¥9,800 | バッテリー交換¥9,800 |
iPhone 13 series
スクロールできます
| iPhone13 | 13 mini | iPhone13Pro | 13 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥10,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 | ガラスor液晶修理LCD¥13,800 | ガラスor液晶修理LCD¥14,800 |
| SoftOLED¥14,800 | SoftOLED¥00,000 | SoftOLED¥26,800 | SoftOLED¥25,800 |
| Premium¥19,800 | Premium¥27,800 | Premium¥34,800 | Premium¥38,800 |
| バッテリー交換¥7,400 | バッテリー交換¥7,400 | バッテリー交換¥7,400 | バッテリー交換¥7,400 |
| リアカメラ¥13,800 | リアカメラ¥13,800 | リアカメラ¥18,800 | リアカメラ¥19,800 |
| スピーカーTOP¥13,800 | スピーカーTOP¥14,800 | スピーカーTOP¥14,800 | スピーカーTOP¥15,800 |
| スピーカーBottom¥8,800 | スピーカーBottom¥8,800 | スピーカーBottom¥9,800 | スピーカーBottom¥9,800 |
| バイブレータ¥8,800 | バイブレータ¥8,800 | バイブレータ¥8,800 | バイブレータ¥8,800 |
| 充電コネクタ¥13,800 | 充電コネクタ¥14,800 | 充電コネクタ¥13,800 | 充電コネクタ¥15,800 |
iPhone 12 series
スクロールできます
| iPhone12 | 12 mini | 12Pro | 12 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥9,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 | ガラスor液晶修理LCD¥9,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 |
| SoftOLED¥14,400 | SoftOLED¥00,000 | SoftOLED¥14,400 | SoftOLED¥18,400 |
| Premium¥18,800 | Premium¥21,800 | Premium¥18,800 | Premium¥28,800 |
| バッテリー交換¥6,800 | バッテリー交換¥6,800 | バッテリー交換¥6,800 | バッテリー交換¥6,800 |
| リアカメラ¥12,800 | リアカメラ¥14,800 | リアカメラ¥17,800 | リアカメラ¥18,800 |
| リアカメラガラス¥7,800 | リアカメラガラス¥7,800 | リアカメラガラス¥7,800 | リアカメラガラス¥7,800 |
| 充電コネクタ¥12,800 | 充電コネクタ¥13,800 | 充電コネクタ¥12,800 | 充電コネクタ¥14,800 |
iPhone 11 series
スクロールできます
| iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
| ガラスor液晶修理LCD¥7,800 | ガラスor液晶修理LCD¥8,800 | ガラスor液晶修理LCD¥12,800 |
| Premium¥13,800 | Premium¥14,800 | Premium¥20,800 |
| バッテリー交換¥5,400 | バッテリー交換¥6,400 | バッテリー交換¥7,400 |
| リアカメラ¥8,800 | リアカメラ¥12,800 | リアカメラ¥13,800 |
| リアカメラガラス¥6,000 | リアカメラガラス¥6,000 | リアカメラガラス¥6,000 |
| 充電コネクタ¥8,400 | 充電コネクタ¥12,800 | 充電コネクタ¥13,400 |
| イヤースピーカー¥9,800 | イヤースピーカー¥9,800 | イヤースピーカー¥9,800 |
| バイブレータ¥6,400 | バイブレータ¥6,800 | バイブレータ¥7,400 |
iPhone X series
スクロールできます
| iPhoneX | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhoneXsMax |
| ガラスor液晶修理LCD¥6,800 | ガラスor液晶修理LCD¥7,800 | ガラスor液晶修理LCD¥7,800 | ガラスor液晶修理LCD¥11,800 |
| Premium¥12,400 | Premium¥11,800 | Premium¥13,400 | Premium¥18,800 |
| バッテリー交換¥4,800 | バッテリー交換¥5,400 | バッテリー交換¥5,400 | バッテリー交換¥5,800 |
| 充電コネクタ¥8,000 | 充電コネクタ¥8,000 | 充電コネクタ¥8,400 | 充電コネクタ¥8,400 |
| リアカメラ¥8,800 | リアカメラ¥8,800 | リアカメラ¥9,800 | リアカメラ¥9,800 |
| リアカメラガラス¥5,000 | リアカメラガラス¥5,000 | リアカメラガラス¥5,000 | リアカメラガラス¥5,000 |
| ラウドスピーカー¥5,500 | ラウドスピーカー¥5,500 | ラウドスピーカー¥5,500 | ラウドスピーカー¥5,500 |
| イヤースピーカー¥7,800 | イヤースピーカー¥7,800 | イヤースピーカー¥7,800 | イヤースピーカー¥7,800 |
| バイブレータ¥5,500 | バイブレータ¥5,500 | バイブレータ¥5,500 | バイブレータ¥5,500 |
iPhone 8 series
スクロールできます
| iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
| ガラスor液晶修理LCD¥4,800 | ガラスor液晶修理LCD¥5,800 |
| Premium¥6,800 | Premium¥8,800 |
| バッテリー交換¥3,800 | バッテリー交換¥4,400 |
| スリープボタン¥8,800 | スリープボタン¥9,800 |
| フロントカメラ¥5,800 | フロントカメラ¥5,800 |
| リアカメラ¥6,800 | リアカメラ¥8,800 |
| リアカメラガラス¥4,500 | リアカメラガラス¥5,000 |
| 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 |
| 充電コネクタ¥5,800 | 充電コネクタ¥5,800 |
| バイブレータ¥4,500 | バイブレータ¥5,000 |
iPhone 7 series
スクロールできます
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
| ガラスor液晶修理LCD¥4,400 | ガラスor液晶修理LCD¥5,400 |
| Premium¥6,400 | Premium¥8,400 |
| バッテリー交換¥3,400 | バッテリー交換¥3,800 |
| スリープボタン¥6,800 | スリープボタン¥8,800 |
| 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 |
| 充電コネクタ¥5,400 | 充電コネクタ¥5,400 |
| フロントカメラ¥4,800 | フロントカメラ¥4,800 |
| リアカメラ¥4,800 | リアカメラ¥6,800 |
| リアカメラガラス¥4,000 | リアカメラガラス¥5,000 |
| バイブレータ¥4,000 | バイブレータ¥4,500 |
iPhone SE series
スクロールできます
| iPhone SE2 | iPhone SE3 |
| ガラスor液晶修理LCD¥- | ガラスor液晶修理LCD¥- |
| Premium SE2用¥7,800 | Premium SE3用¥8,800 |
| バッテリー交換¥4,400 | バッテリー交換¥4,400 |
| スリープボタン¥8,800 | スリープボタン¥- |
| フロントカメラ¥5,800 | フロントカメラ¥6,800 |
| リアカメラ¥8,600 | リアカメラ¥8,600 |
| 外部スピーカー¥5,000 | 外部スピーカー¥5,000 |
| ドックコネクタ¥5,800 | ドックコネクタ¥- |
iPhone 6 series
スクロールできます
| iPhone6 | iPhone6Plus | iPhone6S | iPhone6sPlus |
| ガラスor液晶修理LCD¥3,400 | ガラスor液晶修理LCD¥3,800 | ガラスor液晶修理LCD¥3,800 | ガラスor液晶修理LCD¥4,400 |
| Premium¥5,400 | Premium¥6,800 | Premium¥5,800 | Premium¥7,400 |
| バッテリー交換¥3,200 | バッテリー交換¥3,200 | バッテリー交換¥3,200 | バッテリー交換¥0,000 |
| 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 | 各部スピーカー¥4,000 |
| 充電コネクタ¥4,500 | 充電コネクタ¥5,000 | 充電コネクタ¥5,500 | 充電コネクタ¥6,500 |
| フロントカメラ¥4,000 | フロントカメラ¥4,400 | フロントカメラ¥4,400 | フロントカメラ¥4,800 |
| リアカメラ¥4,000 | リアカメラ¥4,400 | リアカメラ¥4,400 | リアカメラ¥4,800 |
■注:修理時には一切、データ関係には触れずに修理を行います。破損した状態や、外部内部のコンディションは各々異なることからもデータ消失は100%ないと断言はできません。
データの欠損につきましては保証はできませんので、修理をご依頼いただく際は万一の場合に備えてデータのバックアップを残してからのご依頼をお勧めいたします。
郵送修理も承ります 郵送のご案内は、修理価格総合ページにてご確認をお願いいたします。
ご質問・不明な点等 お気軽にお問い合わせくださいませ!
mobile shop core 長野店
住所:〒380-0823 長野県長野市南千歳1丁目7番10 15-2F
TEL:026-219-6202

