更新日: 2026/05/29
一部の端末価格を記載しております。
掲載商品以外も買取しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※表記金額は新品未使用品フルセットの金額です。保証切れ、保証開始後の保管品、端末交換品、整備品は異なります。(未開封品シュリンク破れ含む)
初期の画面や背面に貼られているフィルム剥がれや初期傷がある場合は新品としては買取できません。
中古品端末査定に付きましては、店頭お持込み査定、お電話や問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
■注) : 未開封品 レシート,購入書類,証明書等必須
[iPhone]
| 機種 | 新品買取価格 | |
| iPhone 17 Pro Max | ||
| iPhone 17 Pro Max 未開封 Store or carrier〇 2TB 1TB 512GB 256GB | ||
| 開封品 Store or carrier〇 2TB 1TB 512GB 256GB | ||
| お問合せ | ||
| iPhone 17 Pro | ||
| iPhone 17 Pro 未開封 Store or carrier〇 512GB210,000 256GB175,000 | 243,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB196,000 256GB163,000 | 216,000円 | |
| iPhone Air | ||
| iPhone Air 未開封 Store or carrier〇 512GB150,000 256GB131,000 | 160,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB136,000 256GB120,000 | 146,000円 | |
| iPhone 17 | ||
| iPhone 17 未開封 Store or carrier〇 256GB113,000 | 143,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB100,000 | 130,000円 | |
| iPhone 17e | ||
| iPhone 17e 未開封 Store or carrier〇 256GB85,000 | 114,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB73,000 | 102,000円 | |
| iPhone 16 Pro Max | ||
| iPhone 16 Pro Max 未開封 Store or carrier〇 512GB206,000 256GB181,000 | 235,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB187,000 256GB162,000 | 213,000円 | |
| iPhone 16 Pro | ||
| iPhone 16 Pro 未開封 Store or carrier〇 512GB194,000 256GB170,000 128GB151,000 | 211,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB174,000 256GB148,000 128GB128,000 | 190,000円 | |
| iPhone 16 | ||
| iPhone 16 未開封 Store or carrier〇 256GB110,000 128GB98,000 | 118,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB94,000 128GB82,00 | 102,000円 | |
| iPhone 16 Plus | ||
| iPhone 15 Plus 未開封 Store or carrier〇 256GB118,000 128GB106,000 | 125,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB102,000 128GB90,000 | 110,000円 | |
| iPhone 16e | ||
| iPhone 16e 未開封 Store or carrier〇 256GB85,000 128GB82,000 △-12,000 | 90,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB75,000 128GB62,000 △-8,000 | 80,000円 | |
| iPhone 15 Pro Max | ||
| iPhone 15 Pro Max 未開封 Store or carrier〇 512GB160,000 256GB148,000 | 167,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB145,000 256GB134,000 | 151,000円 | |
| iPhone 15 Pro | ||
| iPhone 15 Pro 未開封 Store or carrier〇 512GB144,000 256GB134,000 128GB124,000 | 152,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB130,000 256GB120,000 128GB105,000 | 137,000円 | |
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 未開封 Store or carrier〇 256GB87,000 128GB77,000 | 96,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB77,000 128GB67,000 | 86,000円 | |
| iPhone 15 Plus | ||
| iPhone 15 Plus 未開封 Store or carrier〇 256GB102,000 128GB92,000 | 108,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB90,000 128GB80,000 | 98,000円 | |
| iPhone 14 Pro Max | ||
| iPhone 14 Pro Max 未開封 Store or carrier〇 512GB110,000 256GB100,000 128GB95,000 | 120,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB95,000 256GB85,000 128GB80,000 | 110,000円 | |
| iPhone 14 Pro | ||
| iPhone 14 Pro 未開封 Store or carrier〇 512GB100,000 256GB90,000 128GB85,000 | 110,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB85,000 256GB75,000 128GB70,000 | 100,000円 | |
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 未開封 Store or carrier〇 256GB73,000 128GB67,000 △-3,000 | 78,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB66,000 128GB60,000 △-3,000 | 68,000円 | |
| iPhone 14 Plus | ||
| iPhone 14 Plus 未開封 Store or carrier〇 256GB75,000 128GB70,000 | 85,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB68,000 128GB63,000 △- | 74,000円 | |
| iPhone 13 Pro MAX / 13 Pro | ||
| iPhone 13 Pro Max 未開封 Store or carrier〇 512GB90,000 256GB80,000 128GB75,000 | 100,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB82,000 256GB72,000 128GB67,000 | 90,000円 | |
| iPhone 13 Pro 未開封 Store or carrier〇 512GB77,000 256GB70,000 128GB62,000 | 85,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 512GB70,000 256GB63,000 128GB56,000 | 80,000円 | |
| iPhone 13 / 13 mini | ||
| iPhone 13 未開封 Store or carrier〇 256GB60,000 128GB54,000 | 64,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB50,000 128GB44,000 | 54,000円 | |
| iPhone 13 mini 未開封 Store or carrier〇 256GB56,000 128GB50,000 | 66,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 256GB46,000 128GB40,000 △- | 56,000円 | |
| iPhone 12 Pro MAX / 12 mini | ||
| SIMフリー未開封Store or carrier 〇 12 Pro Max 256GB65,000 128GB60,000 | 70,000円 | |
| SIMフリー開封品〇 iPhone 12 Pro Max 256GB60,000 128GB55,000 | 65,000円 | |
| SIMフリー未開封Store or carrier 〇 12 mini 128GB35,000 64GB30,000 | 40,000円 | |
| SIMフリー開封品〇 iPhone 12 mini 128GB30,000 64GB26,000 | 35,000円 | |
| iPhone 12 Pro / 12 | ||
| SIMフリー未開封Store or carrier 〇 12 Pro 256GB52,000 128GB45,000 | 60,000円 | |
| SIMフリー開封品〇 iPhone 12 Pro 256GB45,000 128GB38,000 | 55,000円 | |
| SIMフリー未開封Store or carrier 〇 12 128GB40,000 64GB35,000 | 45,000円 | |
| SIMフリー開封品〇 iPhone 12 128GB35,000 64GB30,000 | 40,000円 | |
| iPhone SE3 | ||
| iPhone SE3 未開封Store or carrier〇 128GB45,000 64GB42,000 △- | 50,000円 | |
| 開封品 Store or carrier〇 128GB40,000 64GB37,000 △- | 43,000円 | |
[iPad]
| 機種 | 備考 | 新品買取価格 |
| iPad Pro 2022年モデル | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Pro 11 Cellular 2TB MNYL3J/A MNYM3J/A | ||
| iPad Pro 11 Cellular 1TB MNYJ3J/A MNYK3J/A | ||
| iPad Pro 11 Cellular 512GB MNYG3J/A MNYH3J/A | ||
| iPad Pro 11 Cellular 256GB MNYE3J/A MNYF3J/A | ||
| iPad Pro 11 Cellular 128GB MNYC3J/A MNYD3J/A | ||
| iPad Pro 12.9 Cellular 2TB MP263J/A MP273J/A | ||
| iPad Pro 12.9 Cellular 1TB MP243J/A MP253J/A | ||
| iPad Pro 12.9 Cellular 512GB MP223J/A MP233J/A | ||
| iPad Pro 12.9 Cellular 256GB MP203J/A MP213J/A | ||
| iPad Pro 12.9 Cellular 128GB MP1X3J/A MP1Y3J/A | ||
| iPad Pro 11 Wi-Fi 2TB MNXM3J/A MNXN3J/A | 110,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB MNXK3J/A MNXL3J/A | 105,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 512GB MNXH3J/A MNXJ3J/A | 100,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB MNXF3J/A MNXG3J/A | 95,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB MNXD3J/A MNXE3J/A | 85,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2TB MNXY3J/A MNY03J/A | 127,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB MNXW3J/A MNXX3J/A | 124,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB MNXU3J/A MNXV3J/A | 120,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB MNXR3J/A MNXT3J/A | 115,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 128GB MNXP3J/A MNXQ3J/A | 110,000円 | |
| iPad Pro 2021年モデル | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Pro 11 Cellular 2TB | 80,000円 | |
| iPad Pro 11 Cellular 1TB | 70,000円 | |
| iPad Pro 11 Cellular 512GB | 68,000円 | |
| iPad Pro 11 Cellular 256GB | 65,000円 | |
| iPad Pro 11 Cellular 128GB | 60,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 2TB | 90,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 1TB | 85,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 512GB | 83,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 256GB | 80,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 128GB | 75,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 2TB | 80,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB | 70,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 512GB | 68,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB | 65,000円 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB | 60,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2TB | 90,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 1TB | 85,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB | 83,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB | 80,000円 | |
| iPad Pro 12.9 Wi-Fi 128GB | 75,000円 | |
| iPad 2022年 10世代 | ||
| iPad 10.9 Cellular 256GB〇 | 48,000円 | |
| iPad 10.9 Cellular 64GB〇 | 40,000円 | |
| iPad 10.9 Wi-Fi 256GB 開封-4,000 | 44,000円 | |
| iPad 10.9 Wi-Fi 64GB 開封-5,000 | 37,000円 | |
| iPad 2025年 11世代 | ||
| iPad 11 Cellular 512GB | ||
| iPad 11 Cellular 256GB | ||
| iPad 11 Cellular 256GB | ||
| iPad 11 Wi-Fi 512GB 開封-5,000 | 73,000円 | |
| iPad 11 Wi-Fi 256GB 開封-5,000 | 60,000円 | |
| iPad 11 Wi-Fi 128GB 開封-4,000 | 46,000円 | |
| 2026 iPad Air 13 inch M4 | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Air 13 M4 Wi-Fi 1TB | 146,000円 | |
| iPad Air 13 M4 Wi-Fi 512GB | 124,000円 | |
| iPad Air 13 M4 Wi-Fi 256GB | 114,000円 | |
| iPad Air 13 M4 Wi-Fi 128GB | 102,000円 | |
| 2026 iPad Air 11 inch M4 | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Air 11 M4 Wi-Fi 1TB | 128,000円 | |
| iPad Air 11 M4 Wi-Fi 512GB | 105,000円 | |
| iPad Air 11 M4 Wi-Fi 256GB | 93,000円 | |
| iPad Air 11 M4 Wi-Fi 128GB | 78,000円 | |
| 2025 iPad Air 13 inch | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Air 13 M3 Wi-Fi 1TB | 115,000円 | |
| iPad Air 13 M3 Wi-Fi 512GB | 107,000円 | |
| iPad Air 13 M3 Wi-Fi 256GB | 105,000円 | |
| iPad Air 13 M3 Wi-Fi 128GB | 94,000円 | |
| 2025 iPad Air 11 inch | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Air 11 M3 Wi-Fi 1TB | 100,000円 | |
| iPad Air 11 M3 Wi-Fi 512GB | 87,000円 | |
| iPad Air 11 M3 Wi-Fi 256GB | 84,000円 | |
| iPad Air 11 M3 Wi-Fi 128GB | 72,000円 | |
| 2024 iPad Air 13 inch | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Air 13 Cellular 1TB〇 | 105,000円 | |
| iPad Air 13 Cellular 512GB〇 | 95,000円 | |
| iPad Air 13 Cellular 256GB〇 | 90,000円 | |
| iPad Air 13 Cellular 128GB〇 | 80,000円 | |
| iPad Air 13 Wi-Fi 1TB | 105,000円 | |
| iPad Air 13 Wi-Fi 512GB | 95,000円 | |
| iPad Air 13 Wi-Fi 256GB | 90,000円 | |
| iPad Air 13 Wi-Fi 128GB | 80,000円 | |
| 2024 iPad Air 11 inch | Wi-Fi未開封 | |
| iPad Air 11 Cellular 1TB〇 | 80,000円 | |
| iPad Air 11 Cellular 512GB〇 | 75,000円 | |
| iPad Air 11 Cellular 256GB〇 | 67,000円 | |
| iPad Air 11 Cellular 128GB〇 | 55,000円 | |
| iPad Air 11 Wi-Fi 1TB | 90,000円 | |
| iPad Air 11 Wi-Fi 512GB | 82,000円 | |
| iPad Air 11 Wi-Fi 256GB | 72,000円 | |
| iPad Air 11 Wi-Fi 128GB | 60,000円 | |
| iPad Air 5 2022年春モデル | ||
| iPad Air 5 Cellular 256GB〇 | 60,000円 | |
| iPad Air 5 Cellular 64GB〇 | 50,000円 | |
| iPad Air 5 Wi-Fi 256GB 開封品-5,000 | 60,000円 | |
| iPad Air 5 Wi-Fi 64GB 開封品-4,000 | 47,000円 | |
| iPad Air 4 2020年秋モデル | ||
| iPad Air 4 Cellular 256GB〇 | 50,000円 | |
| iPad Air 4 Cellular 64GB〇 | 40,000円 | |
| iPad Air 4 Wi-Fi 256GB 開封品-5,000 | 45,000円 | |
| iPad Air 4 Wi-Fi 64GB 開封品-5,000 | 40,000円 | |
| iPad mini 7 2024年秋モデル | ||
| iPad mini 7 Cellular 512GB | - | |
| iPad mini 7 Cellular 256GB | - | |
| iPad mini 7 Cellular 256GB | - | |
| iPad mini 7 Wi-Fi 512GB 開封品-5,000 | 86,000円 | |
| iPad mini 7 Wi-Fi 256GB 開封品-5,000 | 70,000円 | |
| iPad mini 7 Wi-Fi 128GB 開封品-5,000 | 58,000円 | |
| iPad mini 6 2021年秋モデル | ||
| iPad mini6 Cellular 256GB〇 | 50,000円 | |
| iPad mini6 Cellular 64GB〇 | 40,000円 | |
| iPad mini6 Wi-Fi 256GB 開封品-5,000 | 51,000円 | |
| iPad mini6 Wi-Fi 64GB 開封品-4,000 | 44,000円 | |
[docomo]
| 機種 | 備考 | 新品買取価格 |
| 【docomo】SONY | ||
| Xperia 10 V SO-52D NW〇 | 35,000円 | |
| Xperia 5 IV SO-54C NW〇 | 43,000円 | |
| Xperia 1 IV SO-51C NW〇 | 46,000円 | |
| Xperia 10 IV SO-52C 〇 | 25,000円 | |
| Xperia Ace III SO-53C 〇 | 14,000円 | |
| Xperia 5 III SO-53B 〇 | 31,000円 | |
| Xperia1 III SO-51B 〇 ※SIM解除別途+ | 36,000円 | |
| Xperia10 III SO-52B 〇 ※SIM解除別途+ | 20,000円 | |
| Xperia Ace II SO-41B 〇 | 12,000円 | |
| Xperia5 II SO-52A 〇 ※SIM解除別途+ | 20,000円 | |
| Xperia 1 II 5G SO-51A 〇 ※SIM解除別途+ | 27,000円 | |
| Xperia 10 II SO-41A 〇 ※SIM解除別途+ | 14,000円 | |
| Xperia 5 SO-01M 〇 ※SIM解除別途+ | 12,000円 | |
| Xperia 1 SO-03L 〇 ※SIMロック解除+ | 12,000円 | |
| Xperia XZ3 SO-01L 〇 | 10,000円 | |
| Xperia Ace SO-02L 〇 | 10,000円 | |
| 【docomo】Samsung | ||
| Galaxy A54 5G SC-53D 〇 | 40,000円 | |
| Galaxy S23 SC-51D 〇 | 57,000円 | |
| Galaxy A23 5G SC-56C 〇 | 12,000円 | |
| Galaxy Z Fold4 SC-55C 〇 | 80,000円 | |
| Galaxy Z Flip4 SC-54C 〇 | 60,000円 | |
| Galaxy A53 5G SC-53C NW〇 | 34,000円 | |
| Galaxy S22 SC-51C 〇 | 36,000円 | |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C 〇 | 60,000円 | |
| Galaxy A22 5G SC-56B 〇 | 11,000円 | |
| Galaxy Z Flip3 5G SC-54B 〇 | 51,000円 | |
| Galaxy A52 5G SC-53B 〇 | 22,000円 | |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 〇 解除済 | 50,000円 | |
| Galaxy S21 5G SC-51B 〇 解除済 | 38,000円 | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A 〇 解除済 | 56,000円 | |
| Galaxy A51 5G SC-54A 〇 解除済 | 22,000円 | |
| 【docomo】SHARP | ||
| AQUOS R7 SH-52C NW〇 | 36,000円 | |
| AQUOS wish2 SH-51C 〇 | 10,000円 | |
| AQUOS sense6 SH-54B 〇 | 14,000円 | |
| AQUOS R6 SH-51B 〇 | 20,000円 | |
| AQUOS sense5G SH-53A 〇 ※SIM解除別途+ | 11,000円 | |
| AQUOS R5G SH-51A 〇 ※SIM解除別途+ | 18,000円 | |
| AQUOS zero2 SH-01M 〇 ※SIM解除別途+ | 14,000円 | |
| AQUOS sense3 SH-02M 〇 ※SIMロック解除済 | 6,000円 | |
| AQUOS R3 SH-04L 〇 ※SIM解除別途+ | 10,000円 | |
| AQUOS ケータイ SH-02L 〇 ※SIM解除+ | 5,000円 | |
| AQUOS sense2 SH-01L 〇 ※SIM解除別途+ | 5,000円 | |
| AQUOS R2 SH-03K 〇 ※SIM解除別途+ | 10,000円 | |
| AQUOS sense SH-01K 〇 | 5,000円 | |
| AQUOS R SH-03J 〇 | 7,000円 | |
| 【docomo】Panasonic | ||
| P-smartケータイ P-01J 〇 | 5,000円 | |
| P-01H 〇 | 4,000円 | |
| P-01G 〇 | 4,000円 | |
| 【docomo】FUJITSU | ||
| arrows NX9 F-52A NW〇 | 20,000円 | |
| arrows 5G F-51A 〇 ※SIM解除済 | 22,000円 | |
| arrows Be4 F-41A 〇 ※SIM解除済 | 7,000円 | |
| らくらくスマートフォン F-42A 〇 | 10,000円 | |
| arrows ケータイ F-03L 〇 ※SIM解除+ | 6,000円 | |
| らくらくスマートフォン me F-01L 〇 ※SIM解除+ | 6,000円 | |
| arrows Be3 F-02L 〇 ※SIMロック解除別途+ | 8,000円 | |
| ARROWS Tab F-02K 〇 | 10,000円 | |
| arrows NX F-01K 〇 ※SIM解除別途+ | 10,000円 | |
| arrows NX F-01J 〇 ※SIM解除別途+ | 3,000円 | |
| 【docomo】LG | ||
| V60 ThinQ 5G L-51A NW〇 ※SIMロック解除済 | 21,000円 | |
| LG style3 L-41A 〇 ※SIMロック解除+ | 12,000円 | |
| LG style2 L-01L 〇 ※SIMロック解除別途+ | 10,000円 | |
| LG V30+ L-01K 〇 ※SIMロック解除+ VR同梱 | 10,000円 | |
| LG style L-03K 〇 ※SIMロック解除別途+ | 6,000円 | |
| Disney Mobile on docomo DM-01K 〇 | 5,000円 |
[au]
| 機種 | 備考 | 新品買取価格 |
| 【au】SONY | ||
| Xperia5 IV SOG09 NW〇 | 38,000円 | |
| Xperia Ace III SOG08 NW〇 | 13,000円 | |
| Xperia 10 IV SOG07 NW〇 | 20,000円 | |
| Xperia 5 III SOG05 NW〇 | 27,000円 | |
| Xperia1 III SOG03 NW〇 ※SIM解除別途+ | 44,000円 | |
| Xperia10 III SOG04 〇 ※SIM解除済 | 18,000円 | |
| Xperia5 II SOG02 〇 ※SIMロック解除別途+ | 25,000円 | |
| Xperia1 II SOG01 〇 ※SIMロック解除別途+ | 25,000円 | |
| Xperia 10 II SOV43 〇 ※SIMロック解除別途+ | 13,000円 | |
| Xperia 8 SOV42 〇 解除済 | 12,000円 | |
| Xperia 5 SOV41 〇 解除済 | 10,000円 | |
| Xperia 1 SOV40 〇 解除済 | 10,000円 | |
| Xperia XZ3 SOV39 〇 解除済 | 10,000円 | |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 〇 解除済 | 10,000円 | |
| 【au】Samsung | ||
| Galaxy A53 5G SCG15 NW〇 | 30,000円 | |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 〇 | 51,000円 | |
| Galaxy S22 SCG13 〇 | 37,000円 | |
| Galaxy Z Fold3 SCG11 〇 | 65,000円 | |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 〇 ※SIM解除別途+ | 30,000円 | |
| Galaxy S21 5G SCG09 〇 ※SIM解除別途+ | 31,000円 | |
| Galaxy A32 5G SCG08 〇 解除済 | 13,000円 | |
| Galaxy A51 5G SCG07 〇 解除済 | 16,000円 | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 〇 ※SIM解除+ | 47,000円 | |
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 〇 ※SIM解除別途+ | 35,000円 | |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 〇 ※SIM解除別途+ | 41,000円 | |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 〇 ※SIM解除別途+ | 36,000円 | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 〇 ※SIM解除別途+ | 31,000円 | |
| Galaxy S20 5G SCG01 〇 ※SIM解除別途+ | 26,000円 | |
| Galaxy A41 SCV48 〇 解除済 | 12,000円 | |
| Galaxy Z Flip SCV47 〇 ※SIM解除別途+ | 40,000円 | |
| Galaxy A20 SCV46 〇 解除済 | 5,000円 | |
| Galaxy Note10+ SCV45 〇 ※SIM解除別途+ | 30,000円 | |
| 【au】SHARP | ||
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 ネットワーク〇 ※SIMロック解除別途+ | 20,000円 | |
| AQUOS R5G SHG01 NW〇 ※SIM解除別途+ | 22,000円 | |
| AQUOS zero2 SHV47 〇判定価格 ※SIM解除別途+ | 14,000円 | |
| AQUOS sense3 basic SHV48 〇 解除済 UQ- | 7,000円 | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 〇 ※SIM解除別途+ | 12,000円 | |
| AQUOS sense3 SHV45 〇 解除済 | 11,000円 | |
| AQUOS R3 SHV44 〇 ※SIMロック解除別途+ | 10,000円 | |
| AQUOS Sense2 SHV43 〇判定価格 解除済 | 5,000円 | |
| AQUOS R2 SHV42 〇 | 8,000円 | |
| AQUOS R compact SHV41 〇 解除済 | 7,000円 | |
| AQUOS sense SHV40 〇 解除済 | 6,000円 | |
| 【au】LG | ||
| isai V30+ LGV35 〇 | 4,000円 | |
| isai Beat LGV34 〇 | 4,000円 | |
| isai vivid LGV32 〇 | 3,000円 | |
| isai VL LGV31 〇 | 3,000円 |
[Softbank]
| 機種 | 備考 | 新品買取価格 |
| 【Softbank】SONY | ||
| Xperia 5 901SO NW〇 ※SIMロック解除別途+ | 12,000円 | |
| Xperia1 802SO NW〇 ※SIMロック解除別途+ | 12,000円 | |
| Xperia XZ3 801SO 〇 | 10,000円 | |
| Xperia XZ2 702SO 〇 | 8,000円 | |
| Xperia XZ1 701SO 〇 | 7,000円 | |
| Xperia XZs 602SO 〇 | 6,000円 | |
| Xperia XZ 601SO 〇 | 5,000円 | |
| 【Softbank】Samsung | ||
| Galaxy S6 edge 404SC 32GB 〇 | 4,000円 | |
| Galaxy S6 edge 404SC 64GB 〇 | 6,000円 | |
| 【Softbank】SHARP | ||
| AQUOS R5G 908SH 〇 ※SIM解除別途+ | 15,000円 | |
| AQUOS zero2 906SH 〇 | 14,000円 | |
| AQUOS sense3 plus 901SH 〇 ※SIM解除済 | 10,000円 | |
| AQUOS R3 808SH 〇 | 10,000円 | |
| AQUOS zero 801SH 〇 | 10,000円 | |
| AQUOS R2 compact 803SH 〇 | 10,000円 | |
| AQUOS R2 706SH 〇 | 8,000円 | |
| AQUOS R compact 701SH 〇 | 6,000円 | |
| AQUOS R 605SH 〇 | 6,000円 |
価格変動に追いつけなく更新が遅れる場合がございます。その場合、上記価格での買取を保証するものではありません
※商品につきまして
■注1)「Edy」「iD」等のICアプリ(docomo)、生活アプリ(SoftBank)また、 その他のiアプリ、EZアプリ、S!アプリは、「ソフト一覧画面」より全て削除するようお願いします。
【Apple製品】iPhone,iPad等のApple製品では必ずiCloudアカウント削除が必要です。オールリセットでは削除できません。
iCloudアカウント削除ができていないと、Apple IDとパスワードが無いと対応できないため、必ずiCloudアカウント削除をお願い致します。また、SIMカードは必ず抜いて下さい。
※ICアプリ・生活アプリは、お客様ご自身で手動での削除をお願い致します。
※ご本人様のFOMAカード、USIMカードを挿入しないと削除できません。
※本体初期化・オールリセットでも削除出来ませんのでご注意ください。
※iアプリ、ソフト一覧画面にアプリが残っている場合は、買取不可または、査定額が大幅に下がりますのでご了承下さい。(返金の場合は着払いになります。)
■注2)不正契約した品物は買取出来ません。
■注3)詐欺、盗品なども買取出来ません。
■注4)ケータイ補償お届けサービス、おまかせロックを不正利用した端末は買取出来ません。
※買取の流れ
step 1 . お気軽にお問い合わせください
・お売りいただく機種がいくらになるか、おおよその金額をお伝えしております。
機種、状態により価格は変動します。お問い合わせフォームまたは 026-219-6202 お気軽にご連絡下さい。
step 2 . お買取り機種のご準備
・SIMカードの取り外し(個人情報などが記憶されていますので必ず抜いた状態にしましょう)
・Apple ID 、 Apple iCloud の設定を行っている場合は必ず削除/リセットをお願い致します。
・必ずiPhoneのアクティベーション設定をしてからお売りください。
step 3 . 店頭にお持込み・郵送にてお買取りさせていただきます
その場でスタッフが査定をする即日対応の「店頭買取」、もしくはご自宅からのやり取りが可能な「郵送買取」が お選び頂けます!お好みの買取方法をお選び頂き、店舗へ直接持ち込みいただくか、郵送買取の場合は下記をご一読・またはお気軽にお問い合わせくださいませ。
※店頭持込み時、本人確認書類をお忘れなくお持ち下さい。18歳未満の方は保護者の同意書とともに店頭へお持ち込み下さい。
本人確認書類(現住所記載)・・・運転免許証・保険証・住民基本台帳カード・外国人登録証など
郵送買取の流れ(査定10,000円以上着払い無料)※※17 16series以外が対象です
キャンセルの場合は着払いにて返送いたします
step 1 . icloudアカウント、おさいふアプリ等の削除、初期化
【Apple製品】iPhone/iPad等のApple製品では必ずiCloudアカウント削除が必要です。オールリセットでは削除できません。iCloudアカウント削除ができていないと、Apple IDとパスワードが無いと対応できないため、必ずiCloudアカウント削除をお願い致します。SIMカードは必ず抜いて下さい。
【Android端末】docomoの「iD」や「Edy」、softbankの「生活アプリ」、auの「EZアプリ」は必ずお客様で削除をお願い致します。「ソフト一覧画面」から全てのアプリを削除して下さい。本体初期化・オールリセットでも削除できません。ご契約者様のFOMAカードやUSIMカード以外では削除できません。郵送された端末にアプリが残っている場合は、買取不可もしくは査定金額が大幅に下がりますのでご注意下さい。SIMカードは必ず抜いて下さい。
step 2 . お申し込み
お電話かメールにてお気軽にお問合せ下さい。査定金額をお伝え致します。端末が到着後に事前ご連絡内容と異なる場合は買取査定金額に変更がある可能性はございます。ご了承下さい。買取価格が合わない場合は必ずご連絡致します。お送り頂く際には、買取同意書をダウンロードして下さい。書類内容を良くご確認下さい。必要事項にご記入お願い致します。プリンターをお持ちでない場合は、USBなどの記憶媒体に買取同意書PDFを保存して、コンビニでプリントしてご記入下さい。
また、本人確認書類の同封をお願い致します。「運転免許証(両面)」、「パスポート」、「保険証(両面)」「外国人登録原票」等のコピーをご用意下さい。コンビニ等お近くにない場合、A4程の用紙をご用意いただき、同意書欄に沿ってご記入をお願いします。
「買取同意書」、「本人確認書類」、「お売り頂く端末」の準備が揃いましたら発送をお願い致します。買取同意書のダウンロードはこちらからどうぞ!
買取同意書 ※適適格請求発行事業者様は登録番号の記入、又は番号印をお願いします
step 3 . 店舗への郵送
着払いにて下記の配送先まで携帯端末、お申し込み用紙、本人確認書類の発送をお願い致します。
商品はゆうパック、佐川急便、ヤマト運輸等で到着確認の可能な配達方法でお送り下さるようお願いします。普通郵便やレターパックでは盗難紛失の原因となることもあります。
梱包の際には、緩衝材(プチプチや新聞紙)に包んで、箱の中で動かないようにしていただくようお願いします。
運送中の破損・事故が原因による故障に関して当店で責任を負うことは出来ません。
※発送期限 【申込日の翌日】までにご発送をお願い致します。
※当日または翌日の消印でご発送いただいた商品にのみ、お申込時の査定金額が適用されます。
※翌々日以降に発送された商品に関しましては査定金額と異なる場合がございます。
step 4 . 確認、ご連絡,お手続き
お品物が到着しましたら商品確認を致します。事前にお伺いしていた査定と違う内容の状況が判明した場合、お電話にてご連絡致します。
(未使用品の場合、査定通り変更がなければご連絡を省き手続きを進めさせていただく場合がございます)
指定された振込口座へ送金手続きいたします。お支払いにかかる手数料は当店が負担致します。
買取不可の場合は、着払いでご返送致します。
メールのお問合せは下記画像から
郵送先情報
住所:〒380-0823 長野県長野市南千歳1丁目7番10 15-2F
TEL:026-219-6202
長 野 県 公 安 委 員 会
第 4 8 1 0 1 1 7 0 0 0 4 3



