Xperia
機種 | 画面修理料金 | バッテリー | 充電口 |
---|---|---|---|
Xperia 10 IV | 28,800 | ||
Xperia 10 III | 24,800 | ||
Xperia 10 II | 20,800 | ||
Xperia XZ Premium | 19,800 | ||
Xperia XZs | 18,800 | ||
Xperia XZ2 | 21,800 | ||
Xperia XZ2 Premium | 26,800 | ||
Xperia XZ2 Compact | 16,800 | ||
Xperia XZ1 | 18,800 | ||
Xperia XZ1 Compact | 19,800 | ||
Xperia XZ | 17,800 | ||
Xperia X Compact | 16,800 | ||
Xperia X Performance | 16,800 | ||
Xperia Z5 | 16,800 | ||
Xperia Z5 Compact | 16,800 |
価格は税込総額表示です(作業料/部品代含む)
在庫確認対応となります
OPPO 画面修理
OPPO Reno 7A 26,800円
OPPO Reno 5A 16,800円
OPPO Reno 3A 26,800円
OPPO A55s 5G 16,800円
OPPO A54 5G 16,800円
HUAWEI 画面修理
HUAWEI P30lite 13,800円
HUAWEI P20lite 11,800円